Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele, 5410010 Albiano d'Ivrea (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'1,2''N 7°56'58,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.59603 |
---|---|
Fax |
0125.59819 |
albiano.divrea@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
PIANO TERRA: ufficio anagrafe/stato civile/elettorale e vigilanza/commercio
PRIMO PIANO (accesso tramite scale): ufficio tecnico, protocollo, ragioneria ed scuola/tributi
SINDACO e SEGRETARIO COMUNALE ricevono al primo piano.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01735420018 |
Codice univoco di fatturazione | UFP11H Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001004 |
Codice catastale | A157 |
Codice iPA | c_a157 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09/01/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IT90 G030 6930 5401 0000 0046 225 Banca Intesa Sanpaolo Spa - sede Ivrea (TO), Piazza Aldo Balla n. 7 Delega Unica F24 (cosiddetto modello F24) sino alla sua integrazione con il Sistema Pago PA |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1632 (al 01/01/2024) |
Numero famiglie | 770 |
Denominazione abitanti | Albianesi |
Festa patronale | San Martino - 11 novembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,73 |
Altitudine (m s.l.m.) | 230 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 221 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 278 |
Latitudine | 45° 26' 2,04'' N |
Longitudine | 7° 57' 6,12'' E |
Confini comunali | Azeglio, Bollengo, Caravino, Ivrea, Palazzo Canavese, Piverone |
Distanza dal capoluogo (km) | 53 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.706 |